Recopilación de enfoques de gobierno abierto para COVID-19
Dado que muchos de nuestros países se enfrentan a desafíos sin precedentes a causa del COVID-19, la presión sobre nuestros gobiernos es extrema y el impacto en las personas de todo el mundo sigue creciendo. En OGP, nuestros primeros pasos han sido tomar medidas proactivas para proteger a nuestro propio equipo y ajustar los plazos y expectativas en torno a la participación de OGP, como posponer los eventos de Open Gov Week para más adelante en el año y reemplazar las actividades planificadas para el 3 al 10 de mayo. con una serie de eventos comunitarios en línea (más detalles próximamente). Continuaremos evaluando si necesitamos tomar más medidas a medida que evolucione esta crisis.
Ver ejemplos de enfoques de OG | Enviar un ejemplo | Lea el mensaje de OGP a la comunidad sobre el coronavirus
También sabemos que muchos de nosotros en la comunidad de gobierno abierto estamos buscando formas de ayudar y aplicar los principios de transparencia, responsabilidad y participación a la respuesta COVID-19. En los momentos de respuesta y alivio ante desastres, los valores del gobierno abierto pueden verse sometidos a una intensa presión, pero también pueden contribuir significativamente a mejores resultados.
Creemos que el mejor papel para OGP en este momento es ayudar a crear un espacio abierto para que la comunidad comparta donde ven enfoques de gobierno abierto para abordar COVID-19, ya sea por los propios gobiernos o la sociedad civil, los ciudadanos o el sector privado.
Para comenzar, le recomendamos que compartir ejemplos que puede cubrir algunas de las siguientes categorías:
- Respuestas comunitarias dirigidas por ciudadanos, incluidos grupos de voluntarios y asociaciones de vecinos, clérigos, maestros u otros que ayudan a informar al público sobre los riesgos y los pasos necesarios.
- Estrategias participativas de respuesta a desastres, incluido el trabajo con la sociedad civil y los ciudadanos.
- Generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos, incluso a través de comunicaciones sólidas y centrarse en llegar a las comunidades vulnerables con la información que necesitan.
- Transparencia sobre modelos de pronóstico y datos que están influyendo en las estrategias del gobierno.
- Plataformas digitales o aplicaciones para mantener informados a los ciudadanos, permitir la participación pública y / u ofrecer datos abiertos; Herramientas digitales para permitir la participación pública.
- Prestación digital y / o crowdsourcing de servicios públicos y gubernamentales.
- Proteger derechos de datos y privacidad ya que las corporaciones ayudan a liderar la respuesta en muchos países.
- Abordar la desinformación y la desinformación en línea.
- Publicar información proactiva para las comunidades afectadas, incluido el apoyo económico y social.
Proponemos mantener una lista actualizada de estos ejemplos para que la comunidad de OGP pueda usarlos como mejor les parezca. Actualizaremos periódicamente la lista a continuación y compartiremos ejemplos a través de las redes sociales..
Agregue ejemplos de países OGP o no pertenecientes a OGP aquí. Esta es una lista de fuentes múltiples para nuestra comunidad. OGP no revisa ni examina los ejemplos.
Vea las respuestas en el cuadro a continuación o en la hoja de cálculo de respuestas en tiempo real aquí.
Canton: | Región / ciudad | Ejemplo: | Enlace a más información: |
Argentina | Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. | Esta es una campaña pública destinada a difundir información legal sobre el COVID para grupos vulnerables como los niños, las personas que viven en barrios marginales, las personas con discapacidad y la salud sexual de las mujeres. Los participantes de esta propuesta son ACIJ, CIDC, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. | https://acij.org.ar/covid19yderechos/ |
Argentina | #LoHackeamosEntreTodos fue un evento que reunió a diseñadores, científicos de datos, programadores y profesionales de la salud para pensar y desarrollar prototipos para resolver los nuevos desafíos sobre el Covid-19. Los temas fueron sociedad y tecnología, salud y tecnología e información y tecnología. La actividad fue organizada por pymes del sector de tecnología y salud, Clapps, ConsensoSalud y Develop Consulting SA, y fue apoyada y coorganizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional de Argentina y diferentes empresas. Los gobiernos proporcionaron datos abiertos, tutorías y desafíos. | https://lohackeamosentretodos.com/ | |
Argentina | Buenos Aires | Un bot de Whatsapp que responde preguntas sobre prevención, síntomas e información general de los servicios de la ciudad sobre COVID-19 | https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus |
Argentina | Buenos Aires | Desarrollamos una guía para el gobierno subnacional para manejar la crisis COVID-19 desde la perspectiva de cómo tomar decisiones, qué políticas de salud tomar, qué tecnologías usar y cómo comunicar acciones al público. Esta guía fue elaborada entre Asuntos del Sur y Bloomsbury Policy Group. | https://asuntosdelsur.org/wp-content/uploads/2020/03/Guía-rápida-de-gestión-de-crisis-del-COVID-19-para-gobiernos.1-1.pdf |
Argentina | América Latina | Directorio Legislativo (CSO) presenta #PorUnaDemocraciaSaludable, una campaña de redes sociales diseñada para crear conciencia sobre la salud de las democracias que enfrentan la crisis COVID. Durante la campaña publicamos sobre el espacio cívico, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia y el trabajo parlamentario, entre otros temas (por ejemplo: qué congresos latinoamericanos están introduciendo herramientas tecnológicas en su trabajo legislativo y cómo están asegurando la transparencia legislativa). | https://twitter.com/DireLegislativo/status/1245102485745946624/photo/1 |
Argentina | América Latina | El Directorio Legislativo (CSO) presenta un mapeo actualizado de las regulaciones emitidas por 19 países en América Latina y el Caribe ante la crisis. Nuestro monitoreo incluye regulaciones que cubren salud, trabajo, educación, economía y movimiento dentro y dentro de los países. | https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ce206a605490baaa24a2a70aaea31efa/covid-19-v-decisions-taken-in-latin-america/index.html |
Argentina | A escala nacional | La aplicación COVID-19 es un sitio web y una aplicación que permite a las personas autoevaluarse para detectar coronavirus. Además, los ciudadanos pueden aprender sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para contener el avance del virus. El primer día de lanzamiento, 500,000 personas ya tomaron la prueba con la aplicación. Pronto, un mapa estará disponible con las unidades de salud cercanas. | https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/app |
Argentina | A escala nacional | Seguimiento de contactos sociales | https://cuidarnos.com |
Argentina | A escala nacional | Chatbot de Whatsapp y Facebook Nueva línea de ayuda automatizada e información gratuita en WhatsApp y Facebook Messenger. El servicio tiene como objetivo proporcionar respuestas a las preguntas más frecuentes, evitar la información errónea y brindar consejos que mantendrán a las personas seguras y ayudarán a prevenir la propagación del COVID-19. Además, las notificaciones con información relevante sobre el coronavirus se encuentran en la sección de Noticias de Facebook y en el Feed de Instagram. |
https://www.argentina.gob.ar/noticias/sumamos-whatsapp-ante-la-emergencia-sanitaria |
Argentina | América Latina | Directorio Legislativo (CSO) presenta Civic Space Guardian (CSG) - Edición COVID-19. CSG es una herramienta que monitorea las regulaciones que afectan el espacio cívico en América Latina y el Caribe. Frente al coronavirus, muchas de las libertades fueron restringidas por motivos de salud, pero surgen debates sobre los excesos y cómo proteger el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y la libertad de expresión. | http://directorio.cloud/csg/ |
Argentina | América Latina | Directorio Legislativo (CSO) presentó un nuevo informe: “Derechos restringidos en tiempos del COVID-19: El desafío de salvaguardar la salud y las libertades civiles”. Apreciamos que los estados deben hacer todo lo posible para proteger la salud de sus poblaciones. Sin embargo, somos igualmente inflexibles en que el estado de excepción no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en la nueva norma. Cualquier restricción a la libertad de circulación, reunión, asociación y participación ciudadana debe cumplir necesariamente con criterios estrictos para responder a las necesidades de salud y ser proporcionada tanto en alcance como en duración. Por lo tanto, el aumento de la vigilancia y el control estatales debe ser monitoreado cuidadosamente, lo que en sí mismo exige un compromiso público inquebrantable con la transparencia. | https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/04/informe-derechosrestringidoscovid19.pdf?x32394 |
Argentina | Ciudad de Buenos Aires | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | https://datastudio.google.com/u/0/reporting/40065232-706e-46a3-b914-c389ed8ab166/page/469MB |
Argentina | América | El Directorio Legislativo (CSO) y ParlAmericas han desarrollado “El desafío de adaptar y fortalecer el rol de los parlamentos. Un análisis desde una perspectiva de Parlamento Abierto ”, una publicación sobre COVID-19, el papel del parlamento durante una pandemia, una explicación de cómo están funcionando actualmente los parlamentos de las Américas y el Caribe y un conjunto de recomendaciones de parlamento abierto. | https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/04/ENG-COVID19-The-Challenge-of-Parliaments-DL.pdf?x32394 |
Argentina | Buenos Aires | Adaptamos Caminos de la Villa para que los vecinos de los barrios más vulnerables de la ciudad puedan georreferenciar problemas vinculados al COVID-19 y acceder a información relevante, además de seguir monitoreando datos vinculados a los procesos de urbanización de las villas de CABA. Proyecto llevado adelante entre ACIJ y Wingu. | https://covid19.caminosdelavilla.org/ |
Argentina | Escala Nacional - Municipio de Rosario | Frena la Curva (FLC) es una plataforma ciudadana donde voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales, fabricantes y laboratorios de innovación pública y abierta, cooperan para canalizar y organizar la energía social y la resiliencia cívica frente a la pandemia del Covid-19 (coronavirus). Hosteado por el Municipio de Rosario y coordinado por ciudadxs. |
https://argentina.frenalacurva.net |
Argentina | rosario | El voluntariado es participación, inclusión e integración de la sociedad. Es una herramienta valiosa que permite que los ciudadanos se involucren en los desafíos y oportunidades que se plantean en la ciudad. Esta interacción posibilita canales de participación abiertos e inclusivos. Ser voluntario surge de una decisión personal, reflexiva y responsable, que da place a un compromiso libremente asumido y motivado por la solidaridad, la generosidad y el desinterés. | https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/inscribite-como-voluntario |
Argentina | rosario | Sabemos que en nuestra ciudad están los mejores talentos, los más fuertes profesionales y los más destacados estudiantes y los emprendedores más audaces. Por ello apuntamos a potenciar propuestas innovadoras, herramientas tecnológicas, aplicaciones y todo aquel proyecto que colabore en la contención de la pandemia del COVID-19, Queremos conocerlas y hacerlas realidad. |
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/comparti-tus-proyectos |
Argentina | rosario | Una plataforma en línea que promueve el comercio local para aquellos pequeños comercios que no pueden acceder a otras plataformas por diversas razones. Una acción colaborativa entre el municipio, Cámaras de comercio y el Banco Municipal para activar la actividad económica. | https://ver.rosario.gob.ar/ |
Argentina | rosario | Red solidaria de apoyo, acompañamiento y cuidados para adultos Mayores en colaboraciones con la Universidad Nacional de Rosario. Consta de cuatro acciones: rojo de voluntarios, registro de comercios de cercanía, rojo de apoyo telefónico y rojo de acompañamiento digital. |
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/red-solidaria-rosario-cuida-a-los-grandes |
Argentina | rosario | Rosario en Casa, plataforma de contenidos educativos, culturales, deportivos, recreativos. Todos con colaboración local apuntando a una ciudad del talento y la solidaridad. | https://www.rosario.gob.ar/web/rosario-en-casa |
Argentina | rosario | Whatsapp en los Distritos. Son canales institucionales que se encuentran descentralizados por distrito, en los que se envían información oficial de la ciudad, medidas, recomendaciones y servicios. Tiene como objetivo proporcionar respuestas que ayuden a prevenir la propagación de COVID-19 | https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/salud/prevencion-y-promocion/coronavirus-cuidados-y-recomendaciones |
Argentina | Poder Ciudadano creó un Observatorio de Compras COVID-19 con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos, en un solo espacio y en un formato accesible, información pública sobre los contratos realizados por las organizaciones nacionales durante la emergencia de salud, con el fin de ejercer un control social efectivo de cada uno. de ellos y así asegurar la integridad de los fondos públicos afectados, con un enfoque en reforzar el acceso, la publicidad y la integridad del sistema de compras y contratación. | http://poderciudadano.org/falta-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-las-compras-realizadas-por-el-gobierno-nacional-en-el-marco-del-covid-19/ | |
Argentina | America latina | Creación y coordinación de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género | https://mundosur.org/index.php/trabajo-en-red/ |
Argentina | América Latina | Mapeo en tiempo real del avance de los feminicidios en la región en tiempos de COVID-19 | https://mundosur.org/index.php/feminicidios/ |
Argentina | cordoba | tratar de comprender un poco mas la inteligencia sanitaria | https://www.opengovpartnership.org/es/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/#examples |
Australia | NSW | NSW ha establecido una fuente central de información COVID-19 para los ciudadanos de NSW que utilizan datos abiertos para garantizar la transparencia, generar confianza y promover respuestas efectivas. A través de la colaboración con múltiples agencias, una respuesta consolidada de comunicaciones digitales del gobierno a COVID-19 está disponible en nsw.gov.au y en los canales de redes sociales. La introducción de una orden de salud pública también ha permitido un mayor intercambio de información, incluidos datos de salud, el número y la ubicación de los casos confirmados de COVID-19 por código postal, grupos de edad y posibles fuentes de infección disponibles en data.nsw.gov.au. | https://www.nsw.gov.au/ |
Azerbaiyán | Bakú | La web http://www.evdeqal.az (evdeqal significa quedarse en casa) fue lanzado conjuntamente por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Altas Tecnologías de Azerbaiyán y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo principal del sitio web es educar a las personas sobre la importancia de no salir de casa cuando no lo necesitan y proteger su propia salud y la salud de quienes los rodean, al mismo tiempo brindar un fácil acceso a los servicios digitales para reunirse. las necesidades diarias de la población. Como se sabe, en medio de las medidas de aislamiento social debido al coronavirus, la demanda de las personas por educación a distancia, e-salud, tiendas en línea y cines, los pedidos en línea de bienes y servicios se han incrementado varias veces. Teniendo esto en cuenta, el sitio web evdeqal.az brinda a los usuarios servicios en línea en las categorías de “educación”, “entrega”, “medicina”, “comida” y “entretenimiento”, así como también pone a disposición información detallada sobre los desafíos y oportunidades durante el período de la epidemia de coronavirus. El sitio web también ofrece oportunidades de aprendizaje en línea para el desarrollo personal, formas de construir un negocio digital sin salir de casa, así como métodos de administración de negocios en línea. |
https://evdeqal.az/ |
Azerbaiyán | Bakú | El primer hackathon virtual global llamado “” HACK Covid-19 ″ ”se llevó a cabo en Azerbaiyán para combinar soluciones tecnológicas para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, así como para apoyar el lema“ Stay at Home ”. El objetivo principal del concurso Global Virtual Hackathon era combinar soluciones tecnológicas para combatir la pandemia de coronavirus y crear un entorno en el que las personas pudieran organizar su trabajo en el mundo virtual, aprender, construir una red, cerrar la brecha entre las relaciones comerciales, identificar el potencial existente. y obtén resultados reales La competencia Global Virtual Hackathon, para combinar soluciones tecnológicas para combatir la pandemia de coronavirus (COVID-19), organizada conjuntamente por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Altas Tecnologías, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Aceleración SUP.VC. Más de 600 aplicaciones de 45 países que cubren los cinco continentes se registraron en el sitio http://www.hackcov19.com para participar en el Global Virtual Hackathon. No es coincidencia que la competencia, que reunió a una gran audiencia, junto con los medios de comunicación locales, también atrajo la atención especial de los medios extranjeros, donde se publicaron artículos sobre el hackathon. Descubre todo al respecto en el blog en vivo: https://bit.ly/2K1qezK |
https://www.hackcov19.com/ |
Baréin | A escala nacional | Las autoridades han desarrollado una aplicación llamada "BeAware" que utiliza datos de ubicación para notificar a las personas cuando se acercan a una ubicación donde se ha detectado un caso activo de Covid-19. La aplicación también mantiene a los ciudadanos y residentes actualizados sobre las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias del Reino. | https://apps.apple.com/bh/app/beaware-bahrain/id1501478858 |
Baréin | A escala nacional | El sitio web del Ministerio de Salud proporciona un portal de rastreo de contactos donde se registra información que detalla las ubicaciones visitadas por los contactos de los casos activos de COVID-19. | https://www.moh.gov.bh/Covid19/ContactsTracing |
Baréin | El Ministerio de Salud, en colaboración con sus socios WhatsApp y Facebook, introdujo un servicio de chat dedicado en árabe e inglés para brindar información actualizada sobre la propagación del COVID-19 y la respuesta de Bahrein a la pandemia global, liderada por Su Alteza Real. Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero, Vicecomandante Supremo y Primer Viceprimer Ministro. Los servicios de chat se han construido sobre la API de WhatsApp Business y utilizan la plataforma de comunicación global de Infobip para proporcionar información oportuna y crítica a la población sobre el virus. Para consultas más avanzadas, el chatbot también puede dirigir a los usuarios a recursos en línea. |
https://www.bna.bh/en/TheMinistryofHealthdeliverslatestCOVID19developmentsoverWhatsApp.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDuFCANDD0oUa8MI8xineiik%3d | |
Baréin | Una campaña nacional dirigida por el Consejo Supremo (SCW) sirvió a más de 6,000 familias apoyadas por mujeres en menos de cincuenta días. Con el tema "Juntos por la seguridad de Bahrein", la campaña se lanzó siguiendo las instrucciones de Su Alteza Real la Princesa Sabeeka bint Ibrahim Al-Khalifa, Esposa de Su Majestad el Rey y Presidente de SCW para apoyar a las familias de Bahrein y atender sus necesidades, en cooperación directa. y coordinación con la plataforma e-Volunteer. |
https://www.scw.bh/en/Pages/default.aspx | |
Baréin | Las gobernaciones y los departamentos de policía de Bahréin se unieron a un gran número de voluntarios para presentar 16,000 comidas de desayuno del Ramadán en todo el Reino. La iniciativa profundiza el principio de asociación social promovido por el Ministerio del Interior y viene en cooperación y coordinación con la campaña nacional “Feena Khair” ”lanzada por Su Alteza Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. La iniciativa también busca mejorar la cultura del intercambio generoso y el voluntariado dedicado entre la sociedad y las comunidades de Bahrein. |
https://www.bna.bh/en/Governoratespolicedepartmentsprovide16000Ramadanmeals.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDhDdz0H37tuSlpnxBmvvkEU%3d | |
Baréin | La Plataforma Nacional de Voluntariado proporciona detalles de diversas oportunidades de voluntariado disponibles en el Reino de Bahrein. Hay oportunidades de voluntariado disponibles para apoyar los esfuerzos nacionales del Reino para combatir el coronavirus. La Plataforma Nacional de Voluntariado es uno de los proyectos ganadores dentro de la competencia de innovación del gobierno, Fikra, lanzada por Su Alteza Real el Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, el Príncipe Heredero, el Comandante Supremo Adjunto y el Primer Viceprimer Ministro. La plataforma tiene como objetivo promover el sentido de pertenencia, responsabilidad y tolerancia; crear un ambiente propicio para el voluntariado; y conectar voluntarios a las oportunidades. |
https://www.volunteer.gov.bh/en/index.html | |
Baréin | El Ministerio del Interior está utilizando drones para transmitir información para mantener a las personas en el interior, tomar las precauciones necesarias, hacer cumplir el distanciamiento social y usar máscaras. Los drones están equipados con altavoces y medidas de transmisión en varios idiomas diferentes para comunicarse con la población migrante en Bahrein, particularmente en la gobernación de la Capital. | https://youtu.be/YwO9cluvOME?t=99 | |
Baréin | Bahrein aseguró la disponibilidad y abundancia de suministros médicos. El país ha asegurado la disponibilidad de 2 millones de máscaras quirúrgicas, de acuerdo con la decisión de usarlas obligatoriamente en público. El precio también se fijó en un máximo de 50 centavos por máscara, para salvaguardar los derechos de los consumidores. | https://www.bna.bh/en/Twomillionmedicalfacemasksavailableatsupermarketspharmacies.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDqCue0ZFeukdBgeOfM9Vev4%3d | |
Baréin | El gobierno y las entidades privadas han ayudado a proporcionar a los empleadores alojamiento adicional para empleados que se utilizarán como dormitorios, lo que ha ayudado a reducir la densidad de trabajadores expatriados en sus residencias. El procedimiento de evacuación se lleva a cabo gradualmente para aliviar la densidad en los edificios superpoblados en todo el Reino. | https://www.policemc.gov.bh/en/videos/ministry-activities-and-events/103173/ | |
Baréin | El Ministerio de Educación unió esfuerzos con la unidad regional de la plataforma de servicios en la nube dominante en el mundo, Amazon Web Services (AWS), para impulsar un portal de aprendizaje para estudiantes de todo el Reino. El portal ofrece libros electrónicos, unidades educativas, exámenes, lecciones, resúmenes de lecciones realizados por maestros de escuela y ejercicios. | https://www.startupmgzn.com/english/news/bahrains-ministry-of-education-collaborates-with-amazon-web-services/ | |
Baréin | Bahrein comparte los resultados de la prueba Covid-19, en inglés y árabe, a través de WhatsApp y Facebook Messenger. Este servicio se ofrece para garantizar que una comunidad más amplia de residentes y ciudadanos reciba información crítica. El servicio gratuito también proporciona guías y enlaces a videos de YouTube que muestran instrucciones sobre medidas preventivas de Covid-19. |
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/bahrain-becomes-first-country-to-offer-covid-19-test-results-by-whatsapp | |
Baréin | La Dirección General de Anticorrupción y Seguridad Económica y Electrónica, dependiente del Ministerio del Interior, monitorea todos los sitios de redes sociales para confrontar rumores y publicar información correcta y confiable sobre Covid-19, haciendo un llamado a los ciudadanos y residentes para que solo sigan las fuentes oficiales de los medios. Cualquier persona que haya sido víctima de un delito electrónico o quiera presentar una queja formal ante la administración, puede comunicarse con la línea directa 992. |
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/3970?lang=en | |
Baréin | El Consejo Supremo para la Mujer en Bahrein pagará las deudas de las mujeres de Bahrein que han recibido veredictos judiciales de "Fael Khair" (una persona de buena voluntad) por parte del Ministerio del Interior. Como parte de una campaña nacional lanzada por Su Alteza Real la Princesa Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, Esposa de Su Majestad el Rey y Presidenta del Consejo Supremo para la Mujer (SCW), el consejo está dispuesto a ayudar a las personas afectadas por la pandemia de Covid-19 para garantizar la estabilidad de las familias bahreiníes, así como la salud y la seguridad psicológica de sus miembros. |
https://www.bna.bh/en/HRHPrincessSabeekadirectstopaydebtsofBahrainiwomenlistedinFaelKhairinitiative.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDjLMaPuslNEXwI4mMO9gKMo%3d | |
Baréin | Bajo la campaña de Su Alteza el Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa 'Feena Khair', la Royal Humanitarian Foundation (RFH) asignará $ 13 millones para apoyar a las familias y empresas de Bahrein que cumplen con los requisitos y se han visto afectados por el coronavirus. | https://www.rco.gov.bh/news | |
Baréin | La Dirección General de Tráfico está utilizando drones para ejecutar una campaña de concientización multilingüe Covid-19 que promueve la seguridad del tráfico. Esta campaña se inició dado el aumento de las actividades deportivas en los últimos meses, como caminar y andar en bicicleta. | https://www.bna.bh/en/Trafficintroducesdronetoenhanceawarenessamongroadusers.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDjYaVF03oEauJEGCNLwEzfc%3d | |
Baréin | La Royal Humanitarian Foundation en Bahrein lanzó un servicio de registro para aquellos que han sido afectados financieramente por la pandemia de Covid-19. El servicio está disponible a través de la plataforma nacional Bahrain.bh, donde aquellos que son elegibles pueden recibir ayuda financiera para aliviar sus cargas financieras durante estos tiempos difíciles. Esencialmente, el esquema beneficiaría a los afectados por la pandemia, como conductores de autobuses escolares privados, empleados que trabajan en el sector de la hospitalidad, etc. | https://www.timeoutbahrain.com/news/441462-bahrain-launches-coronavirus-registration-service-for-those-affected-financially-by-pandemic | |
Baréin | “La Autoridad Reguladora del Mercado Laboral de Bahrein lanzó un portal para conectar a los solicitantes de empleo y las instituciones y empresas del sector privado. El portal es un servicio gratuito destinado a ayudar a los trabajadores de todas las nacionalidades cuyos trabajos se vieron afectados por COVID-19 a obtener su información y CV en el mercado, para que los posibles empleadores conozcan su disponibilidad para el empleo. El portal también contribuye a limitar el empleo marginal en el país y apoya el crecimiento del sector privado a la luz de la crisis global y las dificultades para contratar personas del exterior ”. | https://www.talentportal.bh | |
Bangladesh | El gobierno ha establecido un portal oficial de información sobre coronavirus en bengalí, con recursos de video, líneas directas y otra información. | http://corona.gov.bd/ | |
Bangladesh | Kurigram | Como ciudadano de Bangladesh, quiero estar del lado del gobierno en este país en transición. Quiero hacer que la gente tome conciencia del país y ayudar. Creo que las personas son para las personas. | https://www.facebook.com/groups/1117017365317652/permalink/1124592731226782/ |
Bangladesh | Sur de Asia | Contribución El COVID -19 exige cooperación entre el gobierno, las OSC, las comunidades empresariales locales y las múltiples partes interesadas. La Red de ONG de Bangladesh para Radio y Comunicación (BNNRC) ha estado movilizando a las partes interesadas para la preparación ante desastres sociales y la reducción de riesgos de desastres (RRD) desde su inicio. En esta perspectiva, BNNRC ha estado trabajando en COVID -19 cubriendo los siguientes temas: 1. Animar a las OSC, el gobierno, los proveedores de servicios de salud y las comunidades para reforzar la acción colectiva. 2. Mantener la vida cotidiana de las personas de la comunidad normal y la función de sustento 3. Movilizar una mayor cooperación entre el gobierno, las OSC, el mercado local y la respuesta de las comunidades. |
https://bnnrc.net/covid-19-community-radio-broadcasting-coronavirus-prevention-education-in-bangladesh/ |
Bangladesh | Bangladesh, Asia del Sur | La Red de ONG de Bangladesh para Radio y Comunicación (BNNRC) ha estado movilizando todas las radios comunitarias para desarrollar y transmitir programas de sensibilización sobre COVID-19: contaminación por coronavirus para proteger vidas y medios de vida desde el 1 de marzo de 2020. http://www.bnnrc.net Ahora, 18 estaciones de radios comunitarias en Bangladesh han estado transmitiendo 165 horas de educación para la prevención del coronavirus de acuerdo con el Plan Nacional de Preparación y Respuesta para COVID - 19, publicado por la Dirección General de Servicios de Salud, División de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, Gobierno de la República Popular de Bangladesh. Hay 200 jóvenes de la comunidad y mujeres jóvenes que trabajan como locutores comunitarios. |
https://bnnrc.net/covid-19/ |
Bélgica | Global (Base de datos de desinformación) | El objetivo principal de EUvsDisinfo es aumentar la conciencia pública y la comprensión de las operaciones de desinformación del Kremlin, y ayudar a los ciudadanos en Europa y más allá a desarrollar resistencia a la información digital y la manipulación de los medios. Establecido en 2015, EUvsDisinfo es el proyecto insignia de la sede del Grupo de Trabajo East StratCom del Servicio Europeo de Acción Exterior del [gobierno de la UE] en Bruselas, Bélgica. El sitio incluye recursos y seguimiento de desinformación específicos de Covid-19. | https://euvsdisinfo.eu |
Bélgica | Global (recursos de información) y hemisferio norte (respuestas) | Página de información de la OTAN y Covid-19. La OTAN tuiteó anteriormente que está trabajando entre bastidores para combatir la desinformación. Si bien la página anti-desinformación "Covid-19 Mythbusters" está vinculada desde aquí en "Respuesta de la OTAN a Covid-19" (así como otros recursos externos de Covid), esta página proporciona principalmente información pública sobre los miembros de la OTAN que solicitan públicamente asistencia relacionada con Covid. OTAN y otras respuestas públicas de la OTAN a Covid. La OTAN es una organización intergubernamental con sede en Bélgica. | https://www.nato.int/cps/en/natohq/174592.htm |
Bolivia | El objetivo de este repositorio consiste en recolectar datos georeferenciados de abastecimiento, servicios y salud en el contexto de la crisis del Covid-19 en Bolivia. Y al mismo tiempo distribuir esos datos en formato abierto para que puedan ser utilizados por desarrolladores para crear aplicaciones informativas (vía una API estática de JSON que hemos preparado) o analistas y visualizadores de datos (mediante datos en CSV). |
http://labtecnosocial.org/datos-abiertos-sobre-los-servicios-en-la-cuarentena/ | |
Brasil | Se creó un canal exclusivo por parte de la Contraloría General de la República (CGU) para recibir declaraciones sobre los servicios prestados y / o el desempeño de las acciones de los agentes públicos para evitar la diseminación de Covid-19. | https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=/ | |
Brasil | El Portal Brasileño de Transparencia divulga gastos federales específicos relacionados con la lucha contra el COVID-19. Los Usuarios Generales pueden verificar diariamente el presupuesto y ejecución de los gastos relacionados con la acción del Gobierno Federal. | http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus | |
Brasil | El sitio web de Open Government transmite información sobre el Coronavirus. La medida es parte de un esfuerzo de la Contraloría General de la República (CGU) para aumentar la transparencia de la información pública relevante para la sociedad en general. | http://governoaberto.cgu.gov.br/ | |
Brasil | La Escuela Nacional de Administración Pública (Enap) ha desarrollado la “Plataforma Desafíos”, el sistema invita a la sociedad a participar en la construcción de soluciones innovadoras para ayudar al país a enfrentar la pandemia de COVID-19. | https://desafios.enap.gov.br/?page_id=32 | |
Brasil | El gobierno federal creó la campaña “Todos por Todos”, donde empresas, entidades y asociaciones, además de agencias públicas, pueden ofrecer productos y servicios de forma gratuita por motivos de emergencia. | https://www.gov.br/pt-br/todosportodos | |
