Bailleur de fonds | Années financées | Montant |
---|---|---|
Agences d'aide bilatérales | ||
Agence française de développement (AFD) | 2022-2025 | EUR 1,000,000 |
Département d'État (US) | 2017-2018 | USD 493,826 |
Commission européenne – Direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA) | 2023-2026 | EUR 3,000,000 |
Commission européenne – Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement (DG NEAR) | 2024-2026 | EUR 1,500,000 |
2020-2024 | EUR 2,500,000 | |
Bureau du Commonwealth étranger et du développement (anciennement Department for International Development – Royaume-Uni) |
2023-2025 | GBP 2,700,000 |
2018-2022 | GBP 8,163,000 | |
2019-2022 | GBP 500,000 (Subvention d'évaluation) |
|
2014-2018 | GBP 1,470,000 | |
2012-2013 | GBP 64,000 | |
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 2023-2025 | CAD 600,000 |
2020-2022 | CAD 333,600 | |
2019 | CAD 102,509 | |
2018-2019 | CAD 405,000 | |
Ambassade de France aux États-Unis | 2017-2018 | USD 40,000 |
Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) | 2019-2024 | SEK 67,400,000 |
Agence américaine pour le développement international (USAID) | 2023-2026 | USD 3,250,000 |
2020-2022 | USD 1,500,000 | |
2016-2019 | USD 1,500,000 | |
2014-2016 | USD 699,946 | |
Fondations Privées | ||
Fondation Bloomberg | 2021 | USD 75,000 |
Fondation Chandler | 2020-2023 | USD 610,000 |
Fondation Ford | 2022-2027 | USD 4,300,000 |
2018-2022 | USD 2,800,000 | |
2017-2018 | USD 1,200,000 | |
2015-2016 | USD 800,000 | |
2013-2014 | USD 600,000 | |
La Fondation William et Flora Hewlett | 2025-2027 | USD 1,000,000 |
2023-2025 | USD 1,000,000 | |
2023-2025 | 500,000 XNUMX USD (subvention de contrepartie) | |
2021-2023 | USD 2,000,000 | |
2019-2021 | USD 3,750,000 | |
2019-2021 | 500,000 XNUMX USD (subvention d'évaluation) | |
2015-2019 | USD 3,500,000 | |
2013-2015 | USD 840,000 | |
Hivos | 2014-2015 | USD 2,600,000 |
Institute of International Education | 2018 | USD 30,000 |
2016-2017 | USD 49,612 | |
Groupe Luminate (anciennement Réseau Omidyar) | 2022-2024 | USD 1,000,000 |
2020-2021 | USD 1,565,000 | |
2020 | USD 18,000 | |
2016-2019 | USD 3,800,000 | |
2013-2016 | USD 1,000,000 | |
Fondation Charles Stewart Mott | 2024-2025 | USD 300,000 |
2022-2023 | USD 300,000 | |
2020-2021 | USD 300,000 | |
Open Society Foundations | 2023-2026 | USD 1,300,000 |
2020-2022 | USD 5,500,000 | |
2021 | 1,450,000 XNUMX XNUMX USD (subvention de départ) | |
2018-2019 | USD 1,000,000 | |
2017 | USD 500,000 | |
2015-2016 | USD 1,000,000 | |
2013-2014 | USD 800,000 | |
La Fondation David et Lucile Packard | 2022-2024 | USD 200,000 |
Fondation Trafigura | 2021 | USD 50,000 |
Secteur privé | ||
Glencore International | 2021 | USD 15,000 |
Groupe Gunvor | 2021 | USD 50,000 |
Vous trouverez ci-dessous une liste des budgets approuvés par le secrétariat du PGO. À compter de l'exercice 2018, les budgets d'OGP sont approuvés par le conseil d'administration.
Année budgétaire | Montant |
---|---|
Année fiscale 2024 | USD 13,737,716 |
Année fiscale 2023 | USD 11,885,070 |
Exercice 2022 (Prolongé)* | USD 11,445,736 |
Exercice 2021 | USD 13,097,806 |
Année fiscale 2020 | USD 11,044,905 |
Année fiscale 2019 | USD 11,902,953 |
Année fiscale 2018 | USD 9,942,673 |
Année fiscale 2017 | USD 9,556,658 |
Année fiscale 2016 | USD 6,689,327 |
Année fiscale 2015 | USD 5,475,039 |
Année fiscale 2014 | USD 3,370,141 |
Année fiscale 2013 | USD 2,485,716 |
*Le budget 2021 initial a été approuvé le 17 décembre 2020, les révisions de la comptabilité 2021 pour les changements programmatiques et budgétaires dus à la pandémie de COVID-19 ont été approuvées le 29 juin 2021.
Revenus – Exercice clos le 31 mars 2024
Revenus | Le budget | Secrétariat actuel du PGO |
---|---|---|
Subventions bilatérales/multilatérales | $5,025,100 | $5,300,203 |
Contributions du pays | $2,700,000 | $2,950,034 |
Subventions de la Fondation | $2,954,959 | $2,964,094 |
Autre | $39,375 | $1,024,890 |
TOTAL | $10,719,434 | $12,239,221 |
Dépenses fonctionnelles – Exercice clos le 31 mars 2024
Dépenses fonctionnelles | Secrétariat actuel du PGO |
---|---|
Salaires et avantages | $7,770,762 |
Services professionnels | $1,586,097 |
Équipements de l'hôtel | $196,993 |
Voyages et réunions | $900,533 |
Subventions et prix | $454,968 |
Autres dépenses | $422,356 |
Dépréciation | $261,623 |
TOTAL | $11,593,332 |
Dépenses par ministère – Exercice financier terminé le 31 mars 2024
Dépenses par département | Secrétariat actuel du PGO |
---|---|
Responsabilité et apprentissage | $1,254,530 |
Analytics & Insights | $547,435 |
Communications, contenu et communauté | $1,024,942 |
Programmes nationaux et locaux | $4,133,341 |
Développement | $182,458 |
Programmes globaux | $1,291,161 |
Politique et partenariats | $903,115 |
Personnes et culture | $2,256,349 |
TOTAL | $11,593,331 |
Tous les documents financiers sont publiés sur cette page conformément à la politique de divulgation du PGO. Jusqu'en 2017, des audits annuels des finances d'OGP étaient effectués par le cabinet Burr Pilger & Mayer. Depuis 2018, des audits ont été réalisés par Gelman, Rosenberg et Freedman.
- 2024 - Rapport de vérification
- 2023 - Formulaire d'impôt 990
- 2022 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2021 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2020 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2019 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2018 - Rapport de vérification | Formulaire d'impôt 990
- 2017 - Rapport de vérification
- 2016 - Rapport de vérification
- 2015 - Lettre du vérificateur | Rapport des auditeurs indépendants
- 2014 - Rapport de vérification | Lettre d'audit | Note sur les contributions pour les gouvernements participants
- 2013 - Rapport de vérification | Lettre d'audit
- 2012 - Attestation des revenus et des dépenses